[USA DIRECT] TOURSOR X14 Electric Scooter 60V 45Ah Battery 4000W*2 Dual Motors 14inch Off-road Tires 70-120KM Mileage Range 200KG Max Load Folding E-Scooter
329
Ka sɛn sɔgɔsɔgɔninjɛ

Sɔnni segin bɛ se ka sɔrɔ 40 don kɔnɔ Sɔnni yɛlɛman tɛ segin Sɔnniw minnu bɛ sɔn ni kaati hɔrɔn, olu tɛ segin
Sɔnni Hɔrɔn
I ni ce Roymall, i ka sɔnniw siti. An bɛ i ka dɛmɛ fɛɛrɛ. O sɔnni hɔrɔn bɛ kɛ i ka sɔnni kɛnɛ kan.Ka Taa Cogo
An bɛ sɔnniw taa i ka so la 2 don kɔnɔ. Kɛnɛ cɛsiri bɛ se ka kɛ 5-7 don kɔnɔ.1. Ka Segin Cogo
Sɔnniw bɛ segin 40 don kɔnɔ. Sɔnni yɛlɛman tɛ segin.2.Ka Sɛn Segin
I bɛ sɛn sɔrɔ segin kɔnɔ.Dear customer, please note before placing an order:
- The TOURSOR X14 60V 45Ah electric scooter is in stock in the USA warehouse and ready to be shipped.
- But so sorry, this electric scooter cannot be shipped to Hawaii.
Specifications:
Brand | TOURSOR | Tires | 14 inch Off-road Tires |
Model | X14 | Motor Power | 60V 4000W*2 Dual Motors |
Material | Aluminum Alloy | Top Speed | 90KM/H (u226470KG Max Load) |
Brake | Front and Rear XOD Oil Brakes | Max Mileage Range | Dual Motor: 70KM Single Motor: 120KM |
Shock Absrober | Front DualHydraulic Shock Absorbers | Battery Capacity | 60V 45Ah |
Shock Absrober Rear | C-shaped Independent Suspension | Charging Time | 10 Hours |
Controller Type | JB Sine Wave 12G Controller | Charger | EU Plug, 2A, 2PCS Chargers |
Light | Front Light (with Horn),Brake Light + Night Running Light | Charger Electric Current | AC100V--250V 50--60HZ, DC60V4A |
Display | Dual LED Screen Display | Controller Type | Sine Wave Controller |
Gradeability | 50u00b0 | Pedal Size | 600*230MM |
Seat | YES | Chassis Height | 240MM |
Key | YES | Product Size | 1500*230*1350MM |
Color | Black | Folding Size | 1500*360*650MM |
Gross Weight | 68KG | Package Size | 1550*360*700MM |
Max Load | 150-200KG | - | - |
Package Including:1 x X14 Folding Electric Scooter1 x USA Charger1 x User Manaul